| Jogo 7 | F | 1º Lugar (Grupo 1) IF SMG | 25 | X | 08 | 2º Lugar (Grupo 2) IF MG |
| Jogo 8 | F | 2º Lugar (Grupo 1) IFF | 04 | X | 08 | 1º Lugar (Grupo 2) IF ES |
| Jogo 5 | M | IF FLUMINENSE | 25 | X | 16 | IF MG |
| Jogo 6 | M | IF SMG | 26 | X | 08 | CEFET-MG |
| Jogo 7 | M | IF MG | 11 | X | 34 | IF ES |
| Jogo 8 | M | IF FLUMINENSE | 19 | X | 18 | CEFET-MG |
Total de visualizações de página
domingo, 29 de maio de 2011
Resultado dos jogos, segundo boletim
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário