Nº | NAIPE | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
Jogo 1 | F | CEFET-RJ | 01 | X | 23 | IF SMG | |
Jogo 2 | F | IF ES | 17 | X | 04 | IF MG | |
Jogo 1 | M | IF ES | 23 | X | 22 | IF SMG | |
Jogo 3 | F | Vencedor (AxB) IF SMG | 16 | X | 13 | IF FLUMINENSE | |
Jogo 4 | F | Vencedor (DxE) IF ES | 17 | X | 04 | CEFET-MG | |
Jogo 2 | M | CEFET-MG | 24 | X | 17 | IF MG | |
Jogo 3 | M | IF FLUMINENSE | 10 | X | 0 | IF SMG | |
Jogo 5 | F | Perdedor (AxB) CEFET RJ | 03 | X | 22 | IF FLUMINENSE | |
Jogo 6 | F | Perdedor (DxE) IF MG | 11 | X | 10 | CEFET-MG | |
Jogo 4 | M | IF ES | 30 | X | 15 | CEFET-MG | |
Total de visualizações de página
sábado, 28 de maio de 2011
Resultados dos jogos até à manhã de sábado
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário